CHCO-8
CHCS-2传感器 产品图片CHCS-2传感器 3D设计图片CHCS-2传感器 产品尺寸CHCS-2传感器 技术参数CHCS-2量程100,200,300,500,1000(kg)Rated Output额定输出2.0mV/V ±10%Zero Balance零点平衡±3% of rated outputCree
- 产品用途: 恒压力传统,螺栓压力测试,螺栓压力实时监控等
- 产品型号: 常衡CHCO-8
全国服务热线:
021-67766165CHCS-2传感器 产品图片CHCS-2传感器 3D设计图片CHCS-2传感器 产品尺寸CHCS-2传感器 技术参数CHCS-2量程100,200,300,500,1000(kg)Rated Output额定输出2.0mV/V ±10%Zero Balance零点平衡±3% of rated outputCree
全国服务热线:
021-67766165CHCO-8量程
6,8,12,16,35,50,75(t)
Rated Output | 额定输出 | 1.0mV/V ±10% |
Zero Balance | 零点平衡 | ±3% of rated output |
Creep after 30 minutes | 蠕变 | ±0.03% of rated output |
Nonlinearity | 非线性 | ±0.03% of rated output |
Hysteresis | 滞后 | ±0.03% of rated output |
Repeatability | 重复性 | ±0.03% of rated output |
Temp. effect on output | 灵敏度温漂 | ≤0.002% of applied output/ºC |
Temp. effect on zero | 零点温漂 | ≤0.002% of rated output/ºC |
Safe Temp. Range | 可用温度范围 | -10ºC to + 70ºC |
Temp. Compensated | 温度补偿范围 | -10ºC to + 40ºC |
Safe Overload | 安全载荷 | 150% |
Input Impedance | 输入阻抗 | 410 ohm ± 20 ohm |
Output Impedance | 输出阻抗 | 350 ohm ± 5 ohm |
Insulation Resistance | 绝缘阻抗 | ≥5000 M ohm (50V DC) |
Rated Excitation | 推荐激励电压 | 10V DC/AC |
Maximum Excitation | 最大激励电压 | 15V DC/AC |
Cable Length | 导线长度 | 13cm/35cm/275cm |
Cable Color Code | 导线颜色 | Red(+E) Black(-E) Green(+S) White(-S) |
此图纸是6t的量程