CHCO-7
CHCO-7传感器 产品图片 CHCO-7传感器 产品3D图 CHCO-7传感器 产品尺寸250kg-15t规格尺寸图CHCO-7 技术参数 Model型号CHCO-7Capacity量程250/500kg、1、2.
- 产品用途: 压力测试/称重/恒压力系统等
- 产品型号: CHCO-7
全国服务热线:
021-67766165CHCO-7传感器 产品图片 CHCO-7传感器 产品3D图 CHCO-7传感器 产品尺寸250kg-15t规格尺寸图CHCO-7 技术参数 Model型号CHCO-7Capacity量程250/500kg、1、2.
全国服务热线:
021-67766165
CHCO-7传感器 产品图片 |
CHCO-7传感器 产品3D图 |
CHCO-7传感器 产品尺寸 |
250kg-15t规格尺寸图
CHCO-7 技术参数 |
Model | 型号 | CHCO-7 |
Capacity | 量程 | 250/500kg、1、2.5 、3、5、10、15、30t(可定制) |
Accuracy Class | 精度等级 | C3 |
Rated Output | 额定输出 | 2.0mV/V ±0.25% |
Zero Balance | 零点平衡 | ±1% of rated output |
Creep after 30 minutes | 30分钟蠕变 | ±0.03% of rated output |
Nonlinearity | 非线性 | ±0.03% of rated output |
Hysteresis | 滞后 | ±0.03% of rated output |
Repeatability | 重复性 | ±0.03% of rated output |
Temp. effect on output | 灵敏度温漂 | ≤0.002% of applied output/oC |
Temp. effect on zero | 零点温漂 | ≤0.002% of rated output/oC |
Safe Temp. Range | 可用温度范围 | -10oC to + 70oC |
Temp. Compensated | 温度补偿范围 | -10oC to + 40oC |
Safe Overload | 安全载荷 | 150% |
Input Impedance | 输入阻抗 | 387 ohm ± 20 ohm |
Output Impedance | 输出阻抗 | 350 ohm ± 5 ohm |
Insulation Resistance | 绝缘阻抗 | ≥5000 M ohm (50V DC) |
Rated Excitation | 推荐激励电压 | 10V DC/AC |
Maximum Excitation | 最大激励电压 | 15V DC/AC |
Cable Length | 导线长度 | 300cm |
Cable Color Code | 导线颜色 | Red(+E) Black(-E) Green(+S) White(-S) |
CHCO-7传感器 认证证书 |